<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UN - La Reine Media</title>
	<atom:link href="https://lareine.com.kh/news/tag/un/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lareine.com.kh/news</link>
	<description>Magazine &#38; Newspapper</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 07:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lareine.com.kh/wp-content/uploads/2018/05/LR_Icon-08.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>UN - La Reine Media</title>
	<link>https://lareine.com.kh/news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173288423</site>	<item>
		<title>ចិនបញ្ជូនយានទៅយកសំណាកដីតំបន់ងងឹតរបស់ព្រះចន្ទ</title>
		<link>https://lareine.com.kh/news/inter/148261/</link>
					<comments>https://lareine.com.kh/news/inter/148261/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[សឿន សំណាង]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 16:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[អន្តរជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[EQ]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពុជា]]></category>
		<category><![CDATA[កោះ]]></category>
		<category><![CDATA[គីមី]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ដី]]></category>
		<category><![CDATA[ដំបូង]]></category>
		<category><![CDATA[តម្លៃ]]></category>
		<category><![CDATA[តារា]]></category>
		<category><![CDATA[តំបន់]]></category>
		<category><![CDATA[ថ្ម]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រទេស]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រទេសចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រៀប​ធៀប​]]></category>
		<category><![CDATA[ផែនដី]]></category>
		<category><![CDATA[ផ្កាយ]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រះចន្ទ]]></category>
		<category><![CDATA[ភូមិសាស្ត្រ]]></category>
		<category><![CDATA[ភ្លើង]]></category>
		<category><![CDATA[មជ្ឈមណ្ឌល]]></category>
		<category><![CDATA[មាន​]]></category>
		<category><![CDATA[មាស]]></category>
		<category><![CDATA[មុន]]></category>
		<category><![CDATA[មូលហេតុ]]></category>
		<category><![CDATA[យានអវកាស]]></category>
		<category><![CDATA[រាម]]></category>
		<category><![CDATA[លា​]]></category>
		<category><![CDATA[វិទ្យាសាស្ត្រ]]></category>
		<category><![CDATA[វិភាគ]]></category>
		<category><![CDATA[សុវត្ថិភាព]]></category>
		<category><![CDATA[សំណាក]]></category>
		<category><![CDATA[អវកាស]]></category>
		<category><![CDATA[អាចម៍ផ្កាយ]]></category>
		<category><![CDATA[អាម៉េរិក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lareine.com.kh/news/?p=148261</guid>

					<description><![CDATA[<p>យាន​ Chang’e 6 ហោះ​ឡើង​ជាមួយ​នឹង​រ៉ុក្កែត​ Long March 5 ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប Wenchang លើ​កោះ Hainan កាល​ពី​វេលា​ម៉ោង 16និង27​នាទី ថ្ងៃទី​3 ខែ​ឧសភា ម៉ោង​នៅ​កម្ពុជា​។ ក្នុង​ការ​ហោះ​ហើរ​ 53​ថ្ងៃ យាន​អវកាស​ Chang’e 6 នឹង​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​តំបន់​ទំនាប​នៅប៉ូល​ខាង​ត្បូង Aitken (SPA) ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​តំបន់​ងងឹត​របស់​ព្រះ​ចន្ទ​ ជា​ទី​ដែល​មិន​អាច​មើល​ឃើញ​ពី​ផែនដី​។ នេះបើ​តាម​ទីភ្នាក់​ងារ​អវកាស​ចិន​ (CNSA)។ បេសកកម្ម​នេះ​នឹង​រើស​យក​សំណាក​ដី​ និង​ថ្ម​ចំនួន​ពីរ​គីឡូក្រាម​ពី​តំបន់​ចុះ​ចត​ និង​នាំ​យក​មក​កាន់​ផែនដី​ដើម្បី​វិភាគ​លម្អិត​។ ដំណើរ​ការ​រើស​យក​សំណាក​ដី​ព្រះ​ចន្ទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​ផ្កាយ​រណប​ Queqiao-2 ដែល​ត្រូវ​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​កាល​ពី​ខែ​មីនា និង​កំពុង​គោចរ​ជុំវិញ​ព្រះ​ចន្ទ​ រង់​ចាំ​យាន​ Chang’e 6។ នោះ​នឹងជា​សំណាក​ដី​ព្រះចន្ទ​ដំបូង​ដែល​ត្រូវ​បាន​នាំ​យក​មក​កាន់​ផែនដី បន្ទាប់​ពី​បេសក​កម្ម​ Apollo របស់​អាម៉េរិក​ និង Luna របស់​អតីត​សូវៀត កាល​ពី​ប្រាំ​ទសវត្សរ៍​មុន​។ យានចុះ​ចត​ និង​យាន​យក​សំណាក​នឹង​ចុះ​ចត​ក្នុង​​ភាគ​ឦសាន​​លើ​តំបន់​ទំនាប​ SPA ជា​ទី​ដែល​មាន​ភូមិសាស្ត្រ​ស្មុគ​ស្មាញ និង​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​។ បន្ទាប់​ពី​បាន​រើស​យក​សំណាក​ដី និង​ថ្ម យាន​យក​សំណាក​នេះ​នឹង​ហោះ​ត្រលប់​ទៅ​កាន់​គន្លង​តារាវិថី​ព្រះ​ចន្ទ​ ដើម្បី​ប្រគល់​ឱ្យ​ម៉ូឌុល​ដែល​នៅ​ចាំ​ទទួល​ក្នុង​អវកាស​ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lareine.com.kh/news/inter/148261/">ចិនបញ្ជូនយានទៅយកសំណាកដីតំបន់ងងឹតរបស់ព្រះចន្ទ</a> first appeared on <a href="https://lareine.com.kh/news">La Reine Media</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>យាន​ Chang’e 6 ហោះ​ឡើង​ជាមួយ​នឹង​រ៉ុក្កែត​ Long March 5 ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប Wenchang លើ​កោះ Hainan កាល​ពី​វេលា​ម៉ោង 16និង27​នាទី ថ្ងៃទី​3 ខែ​ឧសភា ម៉ោង​នៅ​កម្ពុជា​។</p>
<p>ក្នុង​ការ​ហោះ​ហើរ​ 53​ថ្ងៃ យាន​អវកាស​ Chang’e 6 នឹង​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​តំបន់​ទំនាប​នៅប៉ូល​ខាង​ត្បូង Aitken (SPA) ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​តំបន់​ងងឹត​របស់​ព្រះ​ចន្ទ​ ជា​ទី​ដែល​មិន​អាច​មើល​ឃើញ​ពី​ផែនដី​។ នេះបើ​តាម​ទីភ្នាក់​ងារ​អវកាស​ចិន​ (CNSA)។</p>
<p>បេសកកម្ម​នេះ​នឹង​រើស​យក​សំណាក​ដី​ និង​ថ្ម​ចំនួន​ពីរ​គីឡូក្រាម​ពី​តំបន់​ចុះ​ចត​ និង​នាំ​យក​មក​កាន់​ផែនដី​ដើម្បី​វិភាគ​លម្អិត​។ ដំណើរ​ការ​រើស​យក​សំណាក​ដី​ព្រះ​ចន្ទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​ផ្កាយ​រណប​ Queqiao-2 ដែល​ត្រូវ​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​កាល​ពី​ខែ​មីនា និង​កំពុង​គោចរ​ជុំវិញ​ព្រះ​ចន្ទ​ រង់​ចាំ​យាន​ Chang’e 6។</p>
<p>នោះ​នឹងជា​សំណាក​ដី​ព្រះចន្ទ​ដំបូង​ដែល​ត្រូវ​បាន​នាំ​យក​មក​កាន់​ផែនដី បន្ទាប់​ពី​បេសក​កម្ម​ Apollo របស់​អាម៉េរិក​ និង Luna របស់​អតីត​សូវៀត កាល​ពី​ប្រាំ​ទសវត្សរ៍​មុន​។</p>
<p>យានចុះ​ចត​ និង​យាន​យក​សំណាក​នឹង​ចុះ​ចត​ក្នុង​​ភាគ​ឦសាន​​លើ​តំបន់​ទំនាប​ SPA ជា​ទី​ដែល​មាន​ភូមិសាស្ត្រ​ស្មុគ​ស្មាញ និង​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​។ បន្ទាប់​ពី​បាន​រើស​យក​សំណាក​ដី និង​ថ្ម យាន​យក​សំណាក​នេះ​នឹង​ហោះ​ត្រលប់​ទៅ​កាន់​គន្លង​តារាវិថី​ព្រះ​ចន្ទ​ ដើម្បី​ប្រគល់​ឱ្យ​ម៉ូឌុល​ដែល​នៅ​ចាំ​ទទួល​ក្នុង​អវកាស​ មុន​នឹង​នាំ​យក​សំណាក​ទាំង​នេះ​មក​កាន់​ផែនដី​។</p>
<p>កាល​ពី​ឆ្នាំកន្លង អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​មួយ​ក្រុម​នៅ​ប្រទេស​ចិន បាន​កំណត់​ទី​តាំង​ចំនួន​បី​ដ៏មាន​សក្ដានុពល​សម្រាប់​ការ​ចុះ​ចត​របស់​យាន​ Chang’e 6 នៅ​ក្នុង​តំបន់​ទំនាប​ SPA ដែល​ជា​រណ្ដៅ​យក្ស​ទំហំ 2,500 គីឡូម៉ែត្រ និង​ជម្រៅ​ 8​គីឡូម៉ែត្រ​ កើត​ឡើង​ក្រោយ​ពី​ករណី​ធ្លាក់​អាចម៍​ផ្កាយ​កាល​ពី​រាប់​ពាន់​លាន​ឆ្នាំ​មុន​។</p>
<p>យោង​តាម​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​សង្កេត​ពី​ចម្ងាយ​ តំបន់​ទំនាប SPA សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​សារធាតុ​គីមី និង​មាន​អាយុកាល​យូរ​។ យាន​របស់​ចិន​នឹង​ជ្រើស​ទីតាំង​សុវត្ថិភាព​បំផុត​ដើម្បី​ចុះ​ចត​ នៅ​ពេល​ហោះ​បន្ទាប​ខ្លួន​បន្តិច​ម្ដង​ៗ​។</p>
<p>យាន​ Chang’e 6 ទំនង​ជា​អាច​​រកឃើញ​ និង​នាំ​យក​ថ្មី basalt ដែល​ជា​កម្អែរ​ភ្នំ​ភ្លើង​ដែល​បាន​ត្រជាក់​នៅ​តំបន់​ទំនាប​ខាងលើ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អាច​វាស់​ស្ទង់​អាយុ​កាល សមាសធាតុ​ និង​របៀប​កកើត​របស់​វា​។ តាម​រយៈ​ការ​ប្រៀប​ធៀប​ថ្ម​ដែល​​នាំ​យក​ពី​តំបន់​ភ្លឺ​របស់​ព្រះ​ចន្ទ ពួក​គេ​នឹង​អាច​រក​ឃើញ​តម្រុយ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​មូលហេតុ​ដែល​នាំ​ឱ្យ​មាន​តំបន់​ងងឹត​ និង​តំបន់​ភ្លឺ​នៅ​លើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ​។</p><p>The post <a href="https://lareine.com.kh/news/inter/148261/">ចិនបញ្ជូនយានទៅយកសំណាកដីតំបន់ងងឹតរបស់ព្រះចន្ទ</a> first appeared on <a href="https://lareine.com.kh/news">La Reine Media</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lareine.com.kh/news/inter/148261/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>រោងចក្រដំឡើងរថយន្តតូយ៉ូតា​នៅ​កម្ពុជា​ សម្ពោធបើក​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវការ​</title>
		<link>https://lareine.com.kh/news/economy/148225/</link>
					<comments>https://lareine.com.kh/news/economy/148225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[សឿន សំណាង]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 00:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពុជា]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រុមហ៊ុន]]></category>
		<category><![CDATA[ខ្មែរ]]></category>
		<category><![CDATA[គង់ នួន]]></category>
		<category><![CDATA[គម្រោង]]></category>
		<category><![CDATA[ជប៉ុន]]></category>
		<category><![CDATA[ជា​ផ្លូវការ​]]></category>
		<category><![CDATA[តំបន់]]></category>
		<category><![CDATA[ត្រី]]></category>
		<category><![CDATA[ទុនវិនិយោគ]]></category>
		<category><![CDATA[បុគ្គលិក]]></category>
		<category><![CDATA[ផលិត]]></category>
		<category><![CDATA[ផ្លូវ]]></category>
		<category><![CDATA[ភាគហ៊ុន]]></category>
		<category><![CDATA[ភ្នំពេញ]]></category>
		<category><![CDATA[មាន​]]></category>
		<category><![CDATA[រដ្ឋ]]></category>
		<category><![CDATA[រដ្ឋមន្ត្រី]]></category>
		<category><![CDATA[រថយន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[រីង]]></category>
		<category><![CDATA[រោងចក្រ]]></category>
		<category><![CDATA[វិនិយោគ]]></category>
		<category><![CDATA[សមត្ថភាព]]></category>
		<category><![CDATA[សម្តេច]]></category>
		<category><![CDATA[សម្ពោធ]]></category>
		<category><![CDATA[សេដ្ឋកិច្ច]]></category>
		<category><![CDATA[អភិវឌ្ឍ]]></category>
		<category><![CDATA[អាមេរិក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lareine.com.kh/news/?p=148225</guid>

					<description><![CDATA[<p>(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី2 ឧសភា​ 2024 នេះ រោង​ចក្រ​ដំឡើងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា នឹងត្រូវបាន​សម្ពោធ​បើក​ដំណើរ​ការ​ជាផ្លូវការ ក្រោម​​អធិបតី​ភាព​របស់សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា។ រោងចក្រដំឡើងរថយន្តតូយ៉ូតានៅ​កម្ពុជា គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ Toyota Tsusho Corporation របស់​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ខ្មែរ គង់ នួន​ គ្រុប ដែល​ក្នុង​នោះ ក្រុម​ហ៊ុន​ជប៉ុន​មាន​ភាគហ៊ុន 90% និង​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរកាន់​កាប់​ 10​%។ ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា ស៊ុយស៊ូ មេនូហ្វេក​ឈឺរីង បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគពី ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សម្រាប់​ការ​​បង្កើតរោងចក្រផ្តុំ និងដំឡើងរថយន្តតូយ៉ូតា ដែលមានទីតាំងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ។ រោងចក្រនេះមានសមត្ថភាពដំឡើងរថយន្តចំនួនពីរ​ប្រភេទ រួម​មាន ទីមួយ​ជាប្រភេទ SUV ម៉ាក FORTUNER និងទីពី​ជាប្រភេទ Pick-UP ម៉ាក HILUX។ រោង​ចក្រ​ដែល​មានទុនវិនិយោគ​ជាង​ 36​លាន​ដុល្លារអាមេរិក និងមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន 150​នាក់​នេះ ​មានសមត្ថភាពដំឡើងរថយន្តចំនួន 1,320​គ្រឿងសម្រាប់ឆ្នាំ​ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lareine.com.kh/news/economy/148225/">រោងចក្រដំឡើងរថយន្តតូយ៉ូតា​នៅ​កម្ពុជា​ សម្ពោធបើក​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវការ​</a> first appeared on <a href="https://lareine.com.kh/news">La Reine Media</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span aria-hidden="true">(ភ្នំពេញ)៖</span></strong> នាថ្ងៃទី2 ឧសភា​ 2024 នេះ រោង​ចក្រ​ដំឡើងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា នឹងត្រូវបាន​សម្ពោធ​បើក​ដំណើរ​ការ​ជាផ្លូវការ ក្រោម​​អធិបតី​ភាព​របស់សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា។</p>
<p>រោងចក្រដំឡើងរថយន្តតូយ៉ូតានៅ​កម្ពុជា គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ Toyota Tsusho Corporation របស់​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ខ្មែរ គង់ នួន​ គ្រុប ដែល​ក្នុង​នោះ ក្រុម​ហ៊ុន​ជប៉ុន​មាន​ភាគហ៊ុន 90% និង​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរកាន់​កាប់​ 10​%។</p>
<p>ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា ស៊ុយស៊ូ មេនូហ្វេក​ឈឺរីង បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគពី ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សម្រាប់​ការ​​បង្កើតរោងចក្រផ្តុំ និងដំឡើងរថយន្តតូយ៉ូតា ដែលមានទីតាំងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ។</p>
<p>រោងចក្រនេះមានសមត្ថភាពដំឡើងរថយន្តចំនួនពីរ​ប្រភេទ រួម​មាន ទីមួយ​ជាប្រភេទ SUV ម៉ាក FORTUNER និងទីពី​ជាប្រភេទ Pick-UP ម៉ាក HILUX។</p>
<p>រោង​ចក្រ​ដែល​មានទុនវិនិយោគ​ជាង​ 36​លាន​ដុល្លារអាមេរិក និងមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន 150​នាក់​នេះ ​មានសមត្ថភាពដំឡើងរថយន្តចំនួន 1,320​គ្រឿងសម្រាប់ឆ្នាំ​ 2024។​ រថយន្ត​ដែល​រោង​ចក្រ​នេះ​ត្រូវ​​ផ្គុំ​ដំឡើង​គឺ រថយន្ត FORTUNER ចំនួន 290​គ្រឿង និងរថយន្ត HILUX ចំនួន 1,030​គ្រឿង។</p>
<p>បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាមានរោងចក្រផ្គុំ និងដំឡើងរថយន្ត សរុបចំនួន 6 បូក​រួម​ទាំង​រោង​ចក្រ​តូយ៉ូតា។ ក្នុង​នោះ​ រួម​មាន​ជាអាទិ៍​ រោង​ចក្រ​ផលិតរថយន្ត Ford, Hyundai, KIA, និង​ GTV ជា​ដើម​។</p><p>The post <a href="https://lareine.com.kh/news/economy/148225/">រោងចក្រដំឡើងរថយន្តតូយ៉ូតា​នៅ​កម្ពុជា​ សម្ពោធបើក​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវការ​</a> first appeared on <a href="https://lareine.com.kh/news">La Reine Media</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lareine.com.kh/news/economy/148225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ចិន​បង្ហើប​ឱ្យ​ដឹង​អំពី​ស្ថានីយ​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ​គំរូដំបូង</title>
		<link>https://lareine.com.kh/news/inter/148174/</link>
					<comments>https://lareine.com.kh/news/inter/148174/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[សឿន សំណាង]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 15:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[អន្តរជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ចេក]]></category>
		<category><![CDATA[ឈ្មោះ]]></category>
		<category><![CDATA[ដោត​]]></category>
		<category><![CDATA[ដំបូង]]></category>
		<category><![CDATA[បច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ពិសោធ]]></category>
		<category><![CDATA[មាន​]]></category>
		<category><![CDATA[មូលដ្ឋាន]]></category>
		<category><![CDATA[ម៉ូដ]]></category>
		<category><![CDATA[វិទ្យាល័យ]]></category>
		<category><![CDATA[វិទ្យាសាស្ត្រ]]></category>
		<category><![CDATA[សាកលវិទ្យាល័យ]]></category>
		<category><![CDATA[សាងសង់]]></category>
		<category><![CDATA[សុវត្ថិភាព]]></category>
		<category><![CDATA[ស៊ុត]]></category>
		<category><![CDATA[ស្រា]]></category>
		<category><![CDATA[អនាគត]]></category>
		<category><![CDATA[អវកាស]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lareine.com.kh/news/?p=148174</guid>

					<description><![CDATA[<p>ស្ថានីយ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ព្រះ​ចន្ទ​ដែល​មាន​រូប​រាង​ដូច​ទៅ​នឹងគ្រាប់​ស៊ុត​ ក្នុង​នោះ​មាន​កន្លែង​សម្រាប់​អ្នក​អវកាស​ធ្វើ​ការ​ពិសោធ​ និង​កន្លែង​សម្រាប់​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។ ក្រុម​អ្នក​វិទ្យា​ចិន​ទើប​តែ​បាន​បង្ហើប​ឱ្យ​ដឹង​អំពី​គំរូ​ដំបូង​នៃ​ស្ថានីយ​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ​។ ស្ថានីយ​ដែល​​មាន​ឈ្មោះ​ថា Moon Pot និង​មាន​រូប​រាង​ដូចទៅនឹង​គ្រាប់​ស៊ុត​នេះ ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើងដោយ​ក្រុម​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​មក​ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ Huazhong University។ លោក Li Bin ដែល​ជា​លេខា​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​ខាងលើ​ ឱ្យ​ដឹង​ថា តាម​រយៈ​ការ​បង្កើត​ស្ថានីយ​ស្រាវ​ជ្រាវ​មួយ​លើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ អវកាសចរ​នឹង​មាន​កន្លែង​សម្រាប់​ស្រាវជ្រាវ​ និង​ធ្វើកិច្ច​ការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ព្រោះ​ស្ថានីយ​នេះ​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​ និង​អាច​រស់​នៅ​បាន​។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​កំពុង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ការ​រចនា​ម៉ូដសម្រាប់​ Moon Pot​ ដើម្បី​អាច​សាងសង់​បាន​ដោយ​ការ​បោះ​ពុម្ព​បែប​ 3D ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​វត្ថុ​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​បាន​នាំ​យក​មក​ពី​ឋានព្រះ​ចន្ទ​ដោយយាន​ Chang’e 5។ យោង​តាម​អង្គការអវកាសចិន​ (CNSA) បេសកកម្ម​អវកាស​នា​ពេល​អនាគត​ដែល​រួម​មាន Chang’e 7 (2026), Chang’e 8 (2028) នឹង​បង្កើត​រូបមន្ត​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ស្ថានីយ​ស្រាវជ្រាវ​ព្រះ​ចន្ទ​​ដំបូង​របស់​ចិន​។</p>
<p>The post <a href="https://lareine.com.kh/news/inter/148174/">ចិន​បង្ហើប​ឱ្យ​ដឹង​អំពី​ស្ថានីយ​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ​គំរូដំបូង</a> first appeared on <a href="https://lareine.com.kh/news">La Reine Media</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ស្ថានីយ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ព្រះ​ចន្ទ​ដែល​មាន​រូប​រាង​ដូច​ទៅ​នឹងគ្រាប់​ស៊ុត​ ក្នុង​នោះ​មាន​កន្លែង​សម្រាប់​អ្នក​អវកាស​ធ្វើ​ការ​ពិសោធ​ និង​កន្លែង​សម្រាប់​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។</p>
<p>ក្រុម​អ្នក​វិទ្យា​ចិន​ទើប​តែ​បាន​បង្ហើប​ឱ្យ​ដឹង​អំពី​គំរូ​ដំបូង​នៃ​ស្ថានីយ​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ​។ ស្ថានីយ​ដែល​​មាន​ឈ្មោះ​ថា Moon Pot និង​មាន​រូប​រាង​ដូចទៅនឹង​គ្រាប់​ស៊ុត​នេះ ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើងដោយ​ក្រុម​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​មក​ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ Huazhong University។</p>
<p>លោក Li Bin ដែល​ជា​លេខា​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​ខាងលើ​ ឱ្យ​ដឹង​ថា តាម​រយៈ​ការ​បង្កើត​ស្ថានីយ​ស្រាវ​ជ្រាវ​មួយ​លើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ អវកាសចរ​នឹង​មាន​កន្លែង​សម្រាប់​ស្រាវជ្រាវ​ និង​ធ្វើកិច្ច​ការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ព្រោះ​ស្ថានីយ​នេះ​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​ និង​អាច​រស់​នៅ​បាន​។</p>
<img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-148176 aligncenter" src="https://i0.wp.com/lareine.com.kh/wp-content/uploads/2024/04/lareine.com.kh-2024-04-26_22-49-34_173244.webp?resize=1000%2C555&#038;ssl=1" alt="" width="1000" height="555" srcset="https://i0.wp.com/lareine.com.kh/wp-content/uploads/2024/04/lareine.com.kh-2024-04-26_22-49-34_173244.webp?w=1000&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/lareine.com.kh/wp-content/uploads/2024/04/lareine.com.kh-2024-04-26_22-49-34_173244.webp?resize=768%2C426&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/lareine.com.kh/wp-content/uploads/2024/04/lareine.com.kh-2024-04-26_22-49-34_173244.webp?resize=696%2C385&amp;ssl=1 696w, https://i0.wp.com/lareine.com.kh/wp-content/uploads/2024/04/lareine.com.kh-2024-04-26_22-49-34_173244.webp?resize=757%2C420&amp;ssl=1 757w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />
<p>បច្ចុប្បន្ន ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​កំពុង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ការ​រចនា​ម៉ូដសម្រាប់​ Moon Pot​ ដើម្បី​អាច​សាងសង់​បាន​ដោយ​ការ​បោះ​ពុម្ព​បែប​ 3D ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​វត្ថុ​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​បាន​នាំ​យក​មក​ពី​ឋានព្រះ​ចន្ទ​ដោយយាន​ Chang’e 5។</p>
